Nach 8 Titeln in Folge war diese Ligasaison etwas Luft holen angesagt:
1. Moenchengladbach - 793.119.375 - (0)
2. MSV Duisburg - 637.054.175 - (-156.065.200)
3. Karlsruher SC - 418.077.350 - (-375.042.025)
4. SGE Frankfurt - 373.454.725 - (-419.664.650)
5. FC Koeln - 333.706.550 - (-459.412.825)
6. Union Berlin - 323.408.850 - (-469.710.525)
7. FC Schalke 04 - 302.922.275 - (-490.197.100)
Ab 11 Uhr geht es dann im Europapokal weiter.
Alle Infos wie immer hier im Thread.