2 Stunden später siehts so aus
1. FC Koeln - 35.271.250 - (+15.510.250)
2. MSV Duisburg - 21.623.375 - (+1.862.375)
3. Moenchengladbach - 20.934.750 - (+1.173.750)
4. SGE Frankfurt - 19.761.000 - (0)
5. VfL Wolfsburg - 12.146.025 - (-7.614.975)
6. FC St.Pauli - 9.452.675 - (-10.308.325)
7. Union Berlin - 6.121.750 - (-13.639.250)
8. FC Schalke 04 - 4.967.675 - (-14.793.325)
9. Greuther Fuerth - 2.944.075 - (-16.816.925)
10. Kaiserslautern - 2.349.525 - (-17.411.475)
11. Hamburger SV - 1.932.200 - (-17.828.800)
12. Karlsruher SC - 1.721.850 - (-18.039.150)
13. FC Saarbruecken - 1.509.150 - (-18.251.850)
14. Borussia Dortmund - 1.227.900 - (-18.533.100)
15. Werder Bremen - 902.150 - (-18.858.850)
16. Fortuna Duesseldorf - 870.150 - (-18.890.850)
17. Arminia Bielefeld - 427.300 - (-19.333.700)
18. VfL Bochum - 412.375 - (-19.348.625)
19. Offenbach - 362.325 - (-19.398.675)
20. VfB Stuttgart - 254.400 - (-19.506.600)
Auf gehts Eintracht
http://www.pfycadler.de/pfycinfo/wr/adlerinfo.html