<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
		<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/</link>
		<description>Gebabbel</description>
		<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 09:17:46 GMT</lastBuildDate>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 09:17:46 GMT</pubDate>
		<language>de</language>
		<ttl>5</ttl>
		
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,963782/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,963782/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 19:00:07 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Gesamtranking nach der 10. und letzten Runde 

1.	Scaramanga	551

2.	Cunemet	542

3.	Mittelbucher	524

4.	oko1979	512
5.	FussGottes	508
6.	FloFisch	505
7.	Jugger	500
8.	FettscherKlopps	496
9.	Snuffle82	493
10.	stefank	481
11.	Tackleberry	480
12.	captain_tsubasa	479
13.	MrBoccia	471
14.	Container-Willi	461
15.	concordia-eagle	451
16.	magic_eagle	442
17.	SGE.Domi	431
17.	Deppy_Dopoulos	431
19.	Mirscho	425
20.	Wehrheimer_Adler	415
21.	WurstBlinker	401
22.	Fanschobbe	380
23.	Kine_EFC_Frieda	325
24.	theonlylegend	280
24.	Foofighter	280
26.	rotundschwarz	170
27.	akinoba	162
28.	Knall	112
29.	Denis	81
30.	Libero1975	54


Es hat sich also im Endspurt nicht mehr viel getan. Herzlichen Glückwunsch an  Scaramanga. Ich wusste immer, dass du ein riesen Depp bist   :D  B-) ]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,963777/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,963777/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 18:51:14 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Den Bonus hat auch diesmal wieder keiner erreicht. Daher ergibt sich folgendes....

Ranking Runde 10

1.	Wehrheimer_Adler	50
2.	FussGottes	47
2.	Deppy_Dopoulos	47
4.	Cunemet	44
4.	Snuffle82	44
6.	oko1979	40
6.	FloFisch	40
6.	Tackleberry	40
9.	Scaramanga	39
10.	Mirscho	36
10.	magic_eagle	36
10.	captain_tsubasa	36
10.	Jugger	36
14.	FettscherKlopps	34
15.	Container-Willi	32
16.	stefank	29
16.	Fanschobbe	29
18.	concordia-eagle	27
18.	Mittelbucher	27
20.	MrBoccia	20
21.	SGE.Domi	18
]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,963769/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,963769/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 18:43:03 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[So, hier ist sie: die mit Spannung erwartete .......

Auswertung Runde 10 

1.) Eine Chili-Sorte 

Jalapeno	7
Habanero	5
Cayenne	4
Tepin	1
Chili con Carne	1	
Ancho	1
Afghan Short	1
Capsicum Annuum 	1


2.) Günstige Hotels findet man online am besten bei....

Trivago	14
HRS	7


3.) Etwas, das es in jedem Zimmer mehrfach gibt. 

Steckdosen	11
Wände	4
Lampen / Glühbirnen	2
Fenster	1	
Bücher	1
Ecken	1
Lichtschalter	1


4.) Einen typischen Namen für einen Wellensittich 

Hansi	9
Bubi	3
Charly	3
Tweety	2
Max/Mäxchen	1
Krümel	1
Hugo	1
Fipsi	1


5.) Eintracht Frankfurt

Geilster / Bester Verein der Welt?	12
Deine große Liebe?	2
Mein (lieblings) Verein?	2
Deutscher Meister 2014 wird?	2
CL Sieger 2014 wird?	1
Wer schafft es in die int. Ränge?	1
Deutscher Meister 59?	1
]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,963047/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,963047/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 19:02:52 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Runde 10

1.) Eine Chili-Sorte 
2.) Günstige Hotels findet man online am besten bei....
3.) Etwas, das es in jedem Zimmer mehrfach gibt. 
4.) Einen typischen Namen für einen Wellensittich 
5.) Eintracht Frankfurt


Achtung: Bei 5.) ist diesmal die Frage zu der Antwort gesucht! 

Deadline ist Mittwoch, 20 Uhr! ]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,962933/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,962933/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 17:21:34 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Die Fragen der 10. und letzten Runde, werde ich noch heute Online stellen. Deadline ist allerdings erst Mittwoch, 20 Uhr um sicher zu gehen, dass auch jeder die nötige Zeit hat, seine Antworten abzugeben! 

]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,962932/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,962932/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 17:20:18 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Damit hat sich Cunemet auf Platz 2 vorgeschoben und Mittelbucher auf den 3. Rang verdrängt. Die Deppen ab Platz 4, müssen sich in der letzten und entscheidenden Runde aber ganz schön strecken, um noch einen Platz auf dem Podest zu ergattern. 

Gesamtranking nach 9 Runden

1.	Scaramanga	512

2.	Cunemet	498

3.	Mittelbucher	497

4.	oko1979	472
5.	FloFisch	465
6.	Jugger	464
7.	FettscherKlopps	462
8.	FussGottes	461
9.	stefank	452
10.	MrBoccia	451
11.	Snuffle82	449
12.	captain_tsubasa	443
13.	Tackleberry	440
14.	Container-Willi	429
15.	concordia-eagle	424
16.	SGE.Domi	413
17.	magic_eagle	406
18.	WurstBlinker	401
19.	Mirscho	389
20.	Deppy_Dopoulos	384
21.	Wehrheimer_Adler	365
22.	Fanschobbe	351
23.	Kine_EFC_Frieda	325
24.	theonlylegend	280
24.	Foofighter	280
26.	rotundschwarz	170
27.	akinoba	162
28.	Knall	112
29.	Denis	81
30.	Libero1975	54
]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,962927/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,962927/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 17:14:13 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Die Top Five hat auch diesmal wieder niemand. Cunemet ist um eine Million daran vorbeigeschlittert ;) Trotzdem wurden ordentlich Punkte gemacht :) 

Hier also das....

Ranking Runde 9

1.	Cunemet	59
2.	FloFisch	58
2.	Mirscho	58
2.	Snuffle82	58
5.	SGE.Domi	57
5.	oko1979	57
7.	Wehrheimer_Adler	56
8.	Tackleberry	55
9.	concordia-eagle	49
10.	magic_eagle	48
10.	Jugger	48
12.	captain_tsubasa	47
13.	Mittelbucher	46
13.	Scaramanga	46
15.	stefank	45
16.	WurstBlinker	44
17.	FussGottes	41
18.	Deppy_Dopoulos	35
19.	MrBoccia	33
20.	Container-Willi	31
21.	FettscherKlopps	25
22.	Fanschobbe	12
]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,962925/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,962925/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 17:10:00 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Gude. Sorry, dass sich die Auswertung diesmal etwas verzögert hat, ließ sich leider nicht anders einrichten. Aber hier ist sie, diiiieeeee......

Auswertung Runde 9

1.) Eine Sommerblume

Sonnenblume	18
Rose	3
Geranie	1


2.) Eine klassische Beilage 

Kartoffeln	8
Pommes	5
Salat	5	
Gemüse	2
Brot	2

3.) Ein anderes Wort für "Depp" 

Idiot	15
Trottel	4	
Simbel	1
Arsch	1
Brady	1

4.) Wenn ich im Lotto gewinne, höre ich ab X Millionen auf zu arbeiten. 

1 Mio.	6 
10 Mio. 5
5 Mio.	4
2 Mio.	4
3 Mio.	1	
Gar nicht	1
30 Mio.	1



5.) Ein Kleidungsstück, das man nur im Sommer anzieht

Shorts/Kurze Hose	14
Badehose	3
Rock	2
Sandalen	1
FlipFlops	1
T-Shirt	1
]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,962677/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,962677/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 10:13:32 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[

Auf Montag 10 Uhr verlegt, damit auch wirklich alle mitmachen können, die möchten! ]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,962168/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,962168/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 16:35:15 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Runde 9 

1.) Eine Sommerblume
2.) Eine klassische Beilage 
3.) Ein anderes Wort für "Depp" 
4.) Wenn ich im Lotto gewinne, höre ich ab X Millionen auf zu arbeiten. 
5.) Ein Kleidungsstück, das man nur im Sommer anzieht

Deadline ist wie gesagt Sonntag 20 Uhr. Viel Spaß :)]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,962115/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,962115/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 11:41:33 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[So, ein weiteres Fußballwochenende steht bevor. Daher werde ich die neuen Fragen heute Abend einstellen, Deadline allerdings erst Sonntag Abend 20 Uhr. Somit sollte jeder ausreichend Zeit haben, mir vor oder nach der Eintarcht seine Antworten zu schicken  :) ]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,962113/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,962113/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 11:39:31 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[So, der Herr Mittelbucher ist durch seinen Tagessieg auf Platz 2 vorgerückt. Bravissimo :) 

Den Top 3 dicht auf den Fersen, sind allerdings die Fettschen Füße Boccias!  Noch ist hier also nichts entschieden :) 

Gesamtranking nach 8 Runden

1.	Scaramanga	466

2.	Mittelbucher	451

3.	Cunemet	439

4.	FettscherKlopps	437
5.	FussGottes	420
6.	MrBoccia	418
7.	Jugger	416
8.	oko1979	415
9.	FloFisch	407
9.	stefank	407
11.	Container-Willi	398
12.	captain_tsubasa	396
13.	Snuffle82	391
14.	Tackleberry	385
15.	concordia-eagle	375
16.	magic_eagle	358
17.	WurstBlinker	357
18.	SGE.Domi	356
19.	Deppy_Dopoulos	349
20.	Fanschobbe	339
21.	Mirscho	331
22.	Kine_EFC_Frieda	325
23.	Wehrheimer_Adler	309
24.	theonlylegend	280
24.	Foofighter	280
26.	rotundschwarz	170
27.	akinoba	162
28.	Knall	112
29.	Denis	81
30.	Libero1975	54
]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,962108/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,962108/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 11:26:15 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Diesmal haben 2 Deppen den 10 Punkte Bonus geschafft. Lustiger Weise, mit unterschiedlichen Antworten. Somit ergibt sich folgendes....


Ranking für Runde 8

1.	Mittelbucher	59 + 10 = 69
1.	FettscherKlopps	59 + 10 = 69

3.	WurstBlinker	58
3.	Mirscho	58
5.	stefank	55
6.	Snuffle82	52
7.	Cunemet	50
7.	Tackleberry	50
9.	captain_tsubasa	49
10.	MrBoccia	48
11.	Container-Willi	47
12.	FloFisch	46
13.	Jugger	45
14.	Deppy_Dopoulos	44
14.	oko1979	44
16.	FussGottes	40
17.	Scaramanga	39
18.	concordia-eagle	36
18.	Fanschobbe	36
20.	SGE.Domi	27
21.	Wehrheimer_Adler	20
22.	magic_eagle	18
]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,962104/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,962104/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 11:20:20 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Antworten Runde 8


1.) Eine Zaunart

Maschendrahtzaun	11
Jägerzaun	7
Gartenzaun	2
Kaninchenzaun	1
Lattenzaun	1

2.) Einen Börsen "Guru"


Kostolany	8
M.Frick	7
Warren Buffet	3
Charles Manson	1
Bernhard Beier	1
Frank Lehmann	1
L.Ron Hubbard	1


3.) Eine Farbe einer Mensch-Ärgere-Dich-Nicht Figur.


Rot	15
Schwarz	3
Blau	2
Gelb	1
Grün	1


4.) Schere, Stein oder Papier?

Schere	10
Stein	10
Papier	2

5.) Einen Planeten, den ihr gerne mal besuchen würdet.

Mars	15
Mond	2
Melmac	1
Saturn	1
Vulkan	1
Jupiter	1
Venus	1]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,961387/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,961387/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 16:55:58 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Ach so, Deadline morsche Abend, 20 Uhr und "Guru" oder Guru, is Worscht  :) ]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,961377/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,961377/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 16:16:29 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Runde 8

1.) Eine Zaunart
2.) Einen Börsen "Guru"
3.) Eine Farbe einer Mensch-Ärgere-Dich-Nicht Figur.
4.) Schere, Stein oder Papier?
5.) Einen Planeten, den ihr gerne mal besuchen würdet. 
]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,960947/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,960947/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 18:45:53 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Ach so, nächste Runde startet morgen Abend gegen18 Uhr ]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,960945/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,960945/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 18:42:06 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Da auch der bisherige Spitzenreiter nicht abgegeben hat, gab es einen Führungswechsel. Hier nun also das.....

Gesamtranking nach 7 Runden

1	Scaramanga	427

2	Cunemet	389

3	Mittelbucher	382

4	FussGottes	380
5	Jugger	371
5	oko1979	371
7	MrBoccia	370
8	FettscherKlopps	368
9	FloFisch	361
10	stefank	352
11	Container-Willi	351
12	captain_tsubasa	347
13	magic_eagle	340
14	concordia-eagle	339
14	Snuffle82	339
16	Tackleberry	335
17	SGE.Domi	329
18	Kine_EFC_Frieda	325
19	Deppy_Dopoulos	305
20	Fanschobbe	303
21	WurstBlinker	299
22	Wehrheimer_Adler	289
23	theonlylegend	280
23	Foofighter	280
25	Mirscho	273
26	rotundschwarz	170
27	akinoba	162
28	Knall	112
29	Denis	81
30	Libero1975	54
]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,960936/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,960936/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 18:27:29 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Den Bonus konnte sich auch diesmal wieder niemand sichern. Dafür teilen sich zwei Deppen den Platz an der Sonne. Hier also die....

Auswertung der 7. Runde

1.	Jugger	49
1.	Tackleberry	49

3.	oko1979	48
3.	Scaramanga	48
5.	FloFisch	47
6.	MrBoccia	46
7.	Mittelbucher	45
8.	Wehrheimer_Adler	44
8.	Cunemet	44
10.	WurstBlinker	43
10.	captain_tsubasa	43
12.	stefank	41
12.	SGE.Domi	41
14.	Mirscho	40
14.	concordia-eagle	40
14.	Kine_EFC_Frieda	40
17.	FettscherKlopps	39
17.	Snuffle82	39
19.	akinoba	37
20.	Container-Willi	36
21.	Deppy_Dopoulos	27
22.	magic_eagle	26
]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,960934/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,960934/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 18:24:54 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Leider eine recht hohe Ausfallquote diesmal. Neben den Standardverpassern und Keinbockhabern, haben diesmal leider auch einige regelmäßige Deppen verpennt. Daher leider nur 22 Mitspieler :( 

Antworten Runde 7

1.) Online kaufe ich meistens bei....

Amazon	20	
ebay	2

2.) Eine Kaninchen-Rasse

Deutscher Riese/Riesenkaninchen	9
Angora	4
Farbenzwerg/Zwergkaninchen  4
Widder	3
Hauskaninchen	2


3.) Etwas das Männer besser können als Frauen

Einparken	10
Autofahren	8
Alles	2
Im Stehen Pinkeln	1
Saufen	1

4.) An Fasching verkleide ich mich meistens als....

Clown	6
Nichts	6
Pirat	5	
Cowboy	1
Indianer	1
Streichholz	1
Badewanne	1
Piefke	1

5.) Einen nahen Verwandten

Mutter	8
Vater	6
Onkel	2
Ehepartner	1
Schwester	1
Eltern	1
Kind	1
Oma	1
Bruder	1]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,960478/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,960478/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 18:04:11 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[So, leider auch mit leichter Verspätung, die Fragen von....

Runde 7

1.) Online kaufe ich meistens bei....
2.) Eine Kaninchen-Rasse
3.) Etwas das Männer besser können als Frauen
4.) An Fasching verkleide ich mich meistens als....
5.) Einen nahen Verwandten

Deadline ist morgen, der 09.04., 20 Uhr  ]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,960219/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,960219/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 08:11:44 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[FettscherKlopps	 hat leider die Runde verpasst und ist dadurch aus den Top 3 gerutscht. 

Im klaane Kinnergadde Ranking, liegt Fanschöbbsche noch immer vor Domi. Der Vorsprung schmilzt allerdings  :D 

 Gesamtranking nach 6 Runden

1.	FussGottes	380

2.	Scaramanga	379

3.	Cunemet	345

4.	Mittelbucher	337
5.	FettscherKlopps	329
6.	MrBoccia	324
7.	oko1979	323
8.	Jugger	322
9.	Container-Willi	315
10.	FloFisch	314
10.	magic_eagle	314
12.	stefank	311
13.	captain_tsubasa	304
14.	Fanschobbe	303
15.	Snuffle82	300
16.	concordia-eagle	299
17.	SGE.Domi	288
18.	Tackleberry	286
19.	Kine_EFC_Frieda	285
20.	theonlylegend	280
20.	Foofighter	280
22.	Deppy_Dopoulos	278
23.	WurstBlinker	256
24.	Wehrheimer_Adler	245
25.	Mirscho	233
26.	rotundschwarz	170
27.	akinoba	125
28.	Knall	112
29.	Denis	81
30.	Libero1975	54]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,960216/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,960216/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 08:05:29 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Erstaunlicheer Weise, hat in dieser Runde tatsächlich keiner die 5 Top-Antworten  :eek: Dafür gibt es drei 1. Plätze. 

Ranking Runde 6 

1.	Wehrheimer_Adler	55
1.	Snuffle82	55
1.	Container-Willi	55

4.	Scaramanga	52
5.	FussGottes	50
6.	stefank	49
6.	Mittelbucher	49
6.	Tackleberry	49
6.	Cunemet	49
10.	SGE.Domi	47
11.	MrBoccia	45
12.	concordia-eagle	44
12.	Jugger	44
14.	oko1979	43
15.	Deppy_Dopoulos	42
16.	WurstBlinker	41
17.	captain_tsubasa	37
18.	magic_eagle	36
19.	Mirscho	34
20.	FloFisch	30
21.	Fanschobbe	29
]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,960212/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,960212/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 07:59:25 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Mit etwas Verspätung, hier die......

Antworten Runde 6 

1.) Ein Tier, das häufig im Stall gehalten wird 

Kuh	9
Schwein	7
Pferd	3
Kaninchen	1
Huhun	1


2.) Einen Sommermonat 

Juli	10
August	10
Juni	1

3.) Einen Windows Shortcut (Tastenkombination)


Strg + Alt + Entf	10
Strg + c 	5
Alt + F4	4
Strg + v	2
	

4.) Einen Fußbodenbelag

Laminat	12
Parkett	4
Teppich	5


5.) Ein Instrument, das Kinder lernen (müssen) 


Flöte	16
Klavier	2	
Geige	1
Gitarre	1
Glockenspiel	1
]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,959459/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,959459/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 15:33:36 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Noch nicht ganz 18 Uhr, aber hier schon mal die Fragen für....

Runde 6

1.) Ein Tier, das häufig im Stall gehalten wird 
2.) Einen Sommermonat 
3.) Einen Windows Shortcut (Tastenkombination)
4.) Einen Fußbodenbelag
5.) Ein Instrument, das Kinder lernen (müssen) 

Deadline diesmal erst Sonntag Abend, 18 Uhr! :) ]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,959228/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,959228/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 20:15:34 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Ach ja, neue Runde startet wie immer morgen um 18 Uhr. Deadline wird allerdings Sonntag Abend, da Samstag vermutlich viele von uns was besseres vor haben :) ]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,959220/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,959220/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 20:11:21 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Es wird verflucht eng an der Spitze und Yassi-Maus kann Domi wieder gepflegt die Zunge rausstrecken..... :) 

Gesamtranking nach 5 Runden

1.	FussGottes	330

2.	FettscherKlopps	329

3.	Scaramanga	327

4.	Cunemet	296
5.	Mittelbucher	288
6.	Kine_EFC_Frieda	285
7.	FloFisch	284
8.	oko1979	280
8.	theonlylegend	280
8.	Foofighter	280
11.	MrBoccia	279
12.	Jugger	278
12.	magic_eagle	278
14.	Fanschobbe	274
15.	captain_tsubasa	267
16.	stefank	262
17.	Container-Willi	260
18.	concordia-eagle	255
19.	Snuffle82	245
20.	SGE.Domi	241
21.	Tackleberry	237
22.	Deppy_Dopoulos	236
23.	WurstBlinker	215
24.	Mirscho	199
25.	Wehrheimer_Adler	190
26.	rotundschwarz	170
27.	akinoba	125
28.	Knall	112
29.	Denis	81
30.	Libero1975	54
]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Re: 40 Deppen, ein Gedanke - der Faktenfred</title>
				<guid>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,959212/goto/</guid>
				<link>http://www.eintracht.de/meine_eintracht/forum/15/11186863,959212/goto/</link>
				<!-- <author>Schobberobber72</author> -->
				<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 20:04:07 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[So, zwei interessante Fakten aus dieser Runde: 

1.) es gab gleich mehrere Deppen, die alle 5 Top Antworten hatten und sich somit die 10 Zusatzpunkte gesichert haben. 

2.) Technik ist wichtiger als Größe  B-) 

Ranking Runde 5

1.	Fanschobbe	90
1.	Cunemet	90
1.	Scaramanga	90
1.	FettscherKlopps	90
5.	FussGottes	79
5.	magic_eagle	79
7.	Snuffle82	75
8.	Kine_EFC_Frieda	74
8.	Mittelbucher	74
10.	Foofighter	70
11.	Jugger	67
12.	Container-Willi	66
13.	Tackleberry	65
14.	Deppy_Dopoulos	62
15.	concordia-eagle	59
15.	captain_tsubasa	59
17.	FloFisch	58
18.	stefank	54
19.	theonlylegend	51
20.	SGE.Domi	50
20.	WurstBlinker	50
22.	oko1979	46
23.	MrBoccia	44
24.	Mirscho	43
