Eigentlich ist nicht viel passiert. Die Eintracht ist gar um einen Platz gestiegen, trotz einer Niederlage.
Dies aber gegen die 2 beste Mannschaft der letzten 7 Spiele.
Interessant zu sehen, dass sich ein sehr breites Mittelfeld entwickelt hat.
Die ersten 4 Plätze als auch die letzten 4 Plätze scheinen eingefroren zu sein.
1 1 FCB 19 Punkte 16 ; 5 +0
2 2 VFB 18 Punkte 18 ; 8 +0
3 3 Bay 04 15 Punkte 15 ; 7 +0
4 4 S04 14 Punkte 10 ; 5 +0
5 5 Bochum 11 Punkte 7 ; 5 +0
6 7 Eintracht 11 Punkte 10 ; 9 +1
7 13 Bremen 10 Punkte 16 ; 13 +6
8 6 HSV 9 Punkte 9 ; 4 -2
9 10 Hertha 9 Punkte 8 ; 5 +1
10 11 BMG 9 Punkte 9 ; 9 +1
11 8 BVB 9 Punkte 13 ; 15 -3
12 12 Mainz 8 Punkte 6 ; 10 +0
13 9 Köln 8 Punkte 11 ; 16 -4
14 14 Wolfsburg 7 Punkte 10 ; 14 +0
15 15 FCN 6 Punkte 7 ; 8 +0
16 16 Hoffenheim 4 Punkte 6 ; 14 +0
17 17 Freiburg 2 Punkt 2 ; 11 +0
18 18 H96 0 Punkte 5 ; 19 +0
Gruß Afrigaaner