Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt
| Nr. | Name | Position |
| 1 | Roman Weidenfeller | Torwart |
| 4 | Neven Subotic | Verteidiger |
| 15 | Mats Hummels | Verteidiger |
| 29 | Marcel Schmelzer | Verteidiger |
| 26 | Lukasz Piszczek | Verteidiger |
| 10 | Mario Götze | Mittelfeld |
| 16 | Jakub Blaszczykowski | Mittelfeld |
| 11 | Marco Reus | Mittelfeld |
| 8 | Ilkay Gündogan | Mittelfeld |
| 6 | Sven Bender | Mittelfeld |
| 23 | Julian Schieber | Sturm |
| Subs | ||
|---|---|---|
| 20 | Mitchell Langerak | Torwart |
| 27 | Felipe Santana | Verteidiger |
| 19 | Kevin Großkreutz | Mittelfeld |
| 7 | Moritz Leitner | Mittelfeld |
| 18 | Nuri Sahin | Mittelfeld |
| 5 | Sebastian Kehl | Mittelfeld |
| 38 | Balint Bajner | Sturm |
| Nr. | Name | Position |
| 31 | Kevin Trapp | Torwart |
| 2 | Carlos Zambrano | Verteidiger |
| 24 | Sebastian Jung | Verteidiger |
| 23 | Anderson | Verteidiger |
| 6 | Bastian Oczipka | Verteidiger |
| 20 | Sebastian Rode | Mittelfeld |
| 16 | Stefan Aigner | Mittelfeld |
| 14 | Alexander Meier | Mittelfeld |
| 8 | Takashi Inui | Mittelfeld |
| 27 | Pirmin Schwegler | Mittelfeld |
| 11 | Srdjan Lakic | Sturm |
| Subs | ||
|---|---|---|
| 1 | Oka Nikolov | Torwart |
| 22 | Stefano Celozzi | Verteidiger |
| 4 | Marco Russ | Verteidiger |
| 28 | Sonny Kittel | Mittelfeld |
| 13 | Martin Lanig | Mittelfeld |
| 21 | Karim Matmour | Sturm |
| 9 | Olivier Occean | Sturm |
Eintracht Frankfurt © 2012