SPONSOREN

NEWSLETTER-ABO

Tabelle

Mannschaft Sp S U N T Pkt
1 SpVgg Greuther Fürth 9 7 1 1 19:5 22 Aufstieg
2 Fortuna Düsseldorf 9 6 3 0 23:10 21 Aufstieg
3 Eintracht Frankfurt 9 5 4 0 23:9 19 Relegation
4 FC St. Pauli 9 6 1 2 18:10 19  
5 Eintracht Braunschweig 9 5 3 1 14:8 18  
6 TSV München 1860 9 5 0 4 22:14 15  
7 SC Paderborn 9 4 3 2 13:8 15  
8 1. FC Union Berlin 9 4 2 3 14:15 14  
9 FC Energie Cottbus 9 4 2 3 14:17 14  
10 FC Erzgebirge Aue 9 2 4 3 8:14 10  
11 FSV Frankfurt 1899 9 1 5 3 8:13 8  
12 FC Ingolstadt 04 9 2 2 5 11:21 8  
13 Dynamo Dresden 9 2 1 6 12:18 7  
14 Karlsruher SC 9 2 1 6 10:20 7  
15 VfL Bochum 1848 9 2 1 6 7:17 7  
16 MSV Duisburg 9 1 3 5 10:12 6 Relegation
17 Hansa Rostock 9 0 6 3 5:11 6 Abstieg
18 Alemannia Aachen 9 0 4 5 1:10 4 Abstieg

 

Begegnungen vom 9.Spieltag
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Ergebnis
SC Paderborn : FC Ingolstadt 04 4:1
FC St. Pauli : FC Erzgebirge Aue 2:3
FSV Frankfurt 1899 : Eintracht Braunschweig 1:1
Fortuna Düsseldorf : FC Energie Cottbus 4:2
1. FC Union Berlin : Alemannia Aachen 2:0
Hansa Rostock : Karlsruher SC 1:1
VfL Bochum 1848 : MSV Duisburg 2:1
SpVgg Greuther Fürth : TSV München 1860 2:0
Dynamo Dresden : Eintracht Frankfurt 1:4

NÄCHSTE SPIELE

Zum Spielplan