SPONSOREN

NEWSLETTER-ABO

Tabelle

Mannschaft Sp S U N T Pkt
1 Fortuna Düsseldorf 3 2 1 0 7:2 7 Aufstieg
2 Eintracht Frankfurt 3 2 1 0 7:3 7 Aufstieg
3 FC St. Pauli 3 2 1 0 6:2 7 Relegation
4 TSV München 1860 3 2 0 1 8:4 6  
5 SpVgg Greuther Fürth 3 2 0 1 7:3 6  
6 Karlsruher SC 3 2 0 1 6:4 6  
7 Eintracht Braunschweig 3 2 0 1 5:4 6  
8 FC Energie Cottbus 3 2 0 1 4:7 6  
9 1. FC Union Berlin 3 1 1 1 4:5 4  
10 FC Erzgebirge Aue 3 1 1 1 1:2 4  
10 VfL Bochum 1848 3 1 1 1 1:2 4  
12 SC Paderborn 3 1 1 1 3:5 4  
13 Hansa Rostock 3 0 2 1 2:3 2  
14 FSV Frankfurt 1899 3 0 2 1 1:2 2  
15 MSV Duisburg 3 0 1 2 3:5 1  
16 Dynamo Dresden 3 0 1 2 2:4 1 Relegation
17 FC Ingolstadt 04 3 0 1 2 1:6 1 Abstieg
18 Alemannia Aachen 3 0 0 3 1:6 0 Abstieg

 

Begegnungen vom 3.Spieltag
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Ergebnis
1. FC Union Berlin : SC Paderborn 3:0
FC St. Pauli : Alemannia Aachen 3:1
Fortuna Düsseldorf : FC Ingolstadt 04 4:1
SpVgg Greuther Fürth : Dynamo Dresden 1:0
FC Energie Cottbus : TSV München 1860 0:5
FSV Frankfurt 1899 : MSV Duisburg 0:0
FC Erzgebirge Aue : Karlsruher SC 0:2
Eintracht Braunschweig : Eintracht Frankfurt 0:3
Hansa Rostock : VfL Bochum 1848 0:0

NÄCHSTE SPIELE

Zum Spielplan