Werbung

Tabelle / Spieltag

Mannschaft Sp S U N T Pkt
1 FC Bayern München 29 25 3 1 83:13 78 CL
2 Borussia Dortmund 29 17 7 5 72:35 58 CL
3 Bayer 04 Leverkusen 29 14 8 7 53:38 50 CL
4 FC Schalke 04 29 13 7 9 50:45 46 CL-Quali
5 SC Freiburg 29 12 9 8 39:34 45 EL-Quali
6 Eintracht Frankfurt 29 12 6 11 42:42 42 EL-Quali
7 Borussia Mönchengladbach 29 10 11 8 36:39 41
8   Hamburger SV 29 12 5 12 34:45 41
9   1. FSV Mainz 05 29 10 9 10 36:34 39
10   Hannover 96 29 11 5 13 50:49 38
11   1. FC Nürnberg 29 9 11 9 33:39 38
12   VfB Stuttgart 29 10 6 13 31:46 36
13   VfL Wolfsburg 29 8 10 11 35:45 34
14 SV Werder Bremen 29 8 8 13 45:56 32
15 Fortuna Düsseldorf 29 7 9 13 35:45 30
16 FC Augsburg 29 6 9 14 27:44 27 R
17 1899 Hoffenheim 29 6 6 17 35:54 24 A
18 SpVgg Greuther Fürth 29 2 9 18 19:52 15 A

 

Begegnungen vom 29.Spieltag
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Ergebnis
SC Freiburg : Hannover 96 3:1
FC Bayern München : 1. FC Nürnberg 4:0
VfL Wolfsburg : 1899 Hoffenheim 2:2
SpVgg Greuther Fürth : Borussia Dortmund 1:6
Fortuna Düsseldorf : SV Werder Bremen 2:2
1. FSV Mainz 05 : Hamburger SV 1:2
FC Schalke 04 : Bayer 04 Leverkusen 2:2
VfB Stuttgart : Borussia Mönchengladbach 2:0
FC Augsburg : Eintracht Frankfurt 2:0 Zum Bericht

Eintracht Frankfurt © 2013