SPONSOREN

NEWSLETTER-ABO

Tabelle

Mannschaft Sp S U N T Pkt
1 Eintracht Braunschweig 2 2 0 0 5:1 6 Aufstieg
2 FC Energie Cottbus 2 2 0 0 4:2 6 Aufstieg
3 Fortuna Düsseldorf 2 1 1 0 3:1 4 Relegation
3 FC St. Pauli 2 1 1 0 3:1 4  
5 Eintracht Frankfurt 2 1 1 0 4:3 4  
6 SC Paderborn 2 1 1 0 3:2 4  
7 FC Erzgebirge Aue 2 1 1 0 1:0 4  
8 SpVgg Greuther Fürth 2 1 0 1 6:3 3  
9 Karlsruher SC 2 1 0 1 4:4 3  
10 TSV München 1860 2 1 0 1 3:4 3  
11 VfL Bochum 1848 2 1 0 1 1:2 3  
12 Dynamo Dresden 2 0 1 1 2:3 1  
12 Hansa Rostock 2 0 1 1 2:3 1  
14 FSV Frankfurt 1899 2 0 1 1 1:2 1  
15 FC Ingolstadt 04 2 0 1 1 0:2 1  
16 1. FC Union Berlin 2 0 1 1 1:5 1 Relegation
17 MSV Duisburg 2 0 0 2 3:5 0 Abstieg
18 Alemannia Aachen 2 0 0 2 0:3 0 Abstieg

 

Begegnungen vom 2.Spieltag
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Ergebnis
FC Ingolstadt 04 : FC Erzgebirge Aue 0:0
VfL Bochum 1848 : FSV Frankfurt 1899 1:0
MSV Duisburg : FC Energie Cottbus 1:2
1. FC Union Berlin : SpVgg Greuther Fürth 0:4
TSV München 1860 : Karlsruher SC 2:1
Alemannia Aachen : Eintracht Braunschweig 0:2
SC Paderborn : Fortuna Düsseldorf 1:1
Dynamo Dresden : Hansa Rostock 1:1
Eintracht Frankfurt : FC St. Pauli 1:1

NÄCHSTE SPIELE

Zum Spielplan