SPONSOREN

NEWSLETTER-ABO

Tabelle

Mannschaft Sp S U N T Pkt
1 SpVgg Greuther Fürth 34 20 10 4 73:27 70 Aufstieg
2 Eintracht Frankfurt 34 20 8 6 76:33 68 Aufstieg
3 Fortuna Düsseldorf 34 16 14 4 64:35 62 Relegation
4 FC St. Pauli 34 18 8 8 59:34 62  
5 SC Paderborn 34 17 10 7 51:42 61  
6 TSV München 1860 34 17 6 11 62:46 57  
7 1. FC Union Berlin 34 14 6 14 55:58 48  
8 Eintracht Braunschweig 34 10 15 9 37:35 45  
9 Dynamo Dresden 34 12 9 13 50:52 45  
10 MSV Duisburg 34 10 9 15 42:47 39  
11 VfL Bochum 1848 34 10 7 17 41:55 37  
12 FC Ingolstadt 04 34 8 13 13 43:58 37  
13 FSV Frankfurt 1899 34 7 14 13 43:59 35  
14 FC Energie Cottbus 34 8 11 15 30:49 35  
15 FC Erzgebirge Aue 34 8 11 15 31:55 35  
16 Karlsruher SC 34 9 6 19 34:60 33 Relegation
17 Alemannia Aachen 34 6 13 15 30:47 31 Abstieg
18 Hansa Rostock 34 5 12 17 34:63 27 Abstieg

 

Begegnungen vom 34.Spieltag
Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Ergebnis
FC St. Pauli : SC Paderborn 5:0
Eintracht Braunschweig : FC Ingolstadt 04 3:1
FSV Frankfurt 1899 : Dynamo Dresden 1:1
FC Energie Cottbus : 1. FC Union Berlin 2:1
TSV München 1860 : Alemannia Aachen 1:2
Karlsruher SC : Eintracht Frankfurt 1:0
FC Erzgebirge Aue : VfL Bochum 1848 2:1
Hansa Rostock : SpVgg Greuther Fürth 2:2
Fortuna Düsseldorf : MSV Duisburg 2:2

NÄCHSTE SPIELE

Zum Spielplan